¡AHORRA TIEMPO Y DINERO EN TU TRATAMIENTO DENTAL EN HUNGRÍA!
Para tomar la decisión correcta con respecto a tu dentista, debes considerar más cosas. Los diferentes pacientes tienen diferentes prioridades, pero todos estamos de acuerdo en que, además de la calidad, la sincronización / horario adecuado, los precios asequibles serán cruciales. En nuestra clínica dental nos ocupamos por ser los primeros en calidad mientras nuestros precios siguen siendo competitivos. No es nada exagerado decir que se puede ahorrar hasta un 40-70% en Hungría, en comparación con los precios europeos, dependiendo por supuesto del país de origen. Los 65-70.000 pacientes que llegan anualmente de Europa para hacer sus dientes de paises como España, Italia, Gran Bretaña a Hungría, son la mejor prueba de ello.
NOS GUSTARÍA ILUSTRAR ESTO CON ALGUNOS EJEMPLOS:
¿Cuánto cuesta la reconstrucción completa con implantes y dientes fijos de una mandíbula?
Cuando la condición ósea es adecuada, podemos contar con 6-8 implantes más 12 coronas por maxilar.
- Mandíbula completa con coronas de porcelana, desde 5.900 – 6.900 EUR
- Mandíbula completa con coronas de circonio desde 7.100 – 7.800 EUR
¿Cuál es el costo de un implante dental?
- El implante dental estándar (AlphaBio) desde 550 – 630 EUR
- El implante dental premium (NobelBiocare) desde 960 – 1.160 EUR
¿El precio del implante dental incluye el pilar?
Sí, el pilar de titanio estándar está incluido en el precio.
¿Cuál es el precio de una corona de porcelana?
- Corona de porcelana desde 185 – 220 EUR
- Corona de circonio desde 265 – 290 EUR
¿Cuánto cuesta el sistema de implantes dentales „All on 4”?
El sistema «All on 4» consta generalmente de 4 implantes dentales y un puente circular de 10 dientes. (Es posible que se necesite una guía quirúrgica o una plantilla quirúrgica, en caso de que la operación deba ser guiada por navegación debido a la poca cantidad de hueso.)
- El sistema «Todo en 4», con 4 implantes estándar es de 5.120 – 5.620 EUR
- El sistema «Todo en 4», con 4 implantes premium es de 6.440 – 6.940 EUR
¿Ofrecen tratamiento dental en anestesia total?
¡Sí, ofcrecemos! El costo de la misma, es de 600 EUR / 3 horas.
¡Atención! ¡Antes de la anestesia completa, el paciente debe someterse a un examen obligatorio!
¡CONSULTA TAMBIÉN NUESTRA LISTA DE PRECIOS DETALLADA! *
TRATAMIENTOS | Precios en EUR |
Consulta | Gratuita |
Primera radiografía panoramica | Gratuita |
Radiografía panoramica | 40 |
CT Scann – 3DIM radiografía (TAC-Cone Beam) | 120 |
Tratamiento de higiene dental – limpieza bucal | 80 |
Cirugía Dental | EUR |
Extracción estandár | 45 |
Extracción quirúrgica | 125 |
Extracción de muela de juicio | 125 |
Elevación del seno maxilar – Sinus lift con material Bio-Oss incluido | 590 |
Aumento de hueso con Bio-Oss (precio mínimo) | 250 |
Sistemas de implantes dentales – Cirugía oral | EUR |
AlphaBio – implante dental de titaneo | 480 |
AlphaBio – pilar/tornillo estandár de titanio | 170 |
AlphaBio – pilar/tornillo estandár de titanio con cabeza tornillable | 270 |
AlphaBio – pilar/tornillo estandár de circonio | 300 |
NobelBiocare – implante dental de titaneo | 780 |
NobelBiocare – pilar/tornillo estandár de titanio | 210 |
NobelBiocare – pilar/tornillo estandár de titanio con cabeza tornillable | 310 |
NobelBiocare – pilar/tornillo estandár de circonio | 300 |
Guía – plantilla quirúrgica | 600 |
Trasplante de hueso de la cadera – incl. 3 días en hospital / precio por mandíbula! | 5.500 |
Trasplante de hueso de tibia – incl. 3 días en el hospital / precio por mandíbula! | 6.600 |
Devitalización – Tratamiento de conducto canalar con microscopio | EUR |
Diente con un canal radicular | 150 |
Diente con dos canales radiculares | 300 |
Diente con tres canales radiculares | 450 |
Muñón o clavito dental | 100 – 125 |
Coronas – Puentes – Protesis | EUR |
Corona de porcelana en base de metal | 195 |
Corona de porcelana en base de metal sobre implante | 220 |
Corona de porcelana en base de oro (oro no incluido!) | 195 |
Corona de porcelana en base de oro (oro no incluido!) sobre implante | 220 |
Corona de circonio | 265 |
Corona de circonio sobre implante | 290 |
Corona provisional | 25 – 40 |
Dentadura – Prótesis de plástico removible (por mandíbula!) | 500 |
Dentadura – Prótesis de plástico removible, reforzado con metal (por mandíbula!) | 600 |
Accesorio de precisión | 500 |
Accesorio de precisión con prótesis | 990 |
Sobredentadura (precio medio) | 2.200 |
Dentadura de «all on 4» (+ implantes!) | 2.200 |
Dentadura de «all on 6» (+ implantes!) | 2.200 – 2.400 |
Mantenimiento – Conservación Dental | EUR |
Relleno de diente blanco – estético | 75 – 100 |
Inlay – Empaste (Belle Glas, Gradia) | 195 |
Inlay – Empaste de Oro (oro no incluido!) | 195 |
Carilla / Funda de porcelana (Porcelain Veneer) | 345 |
Férula de descarga – Night guard | 100 |
Blanqueamiento dental – Limpieza de higiene dental | EUR |
Zoom 2 – Sistema profesional de blanqueo de dientes | 360 |
Tratamiento de higiene dental – Limpieza bucal | 80 |
Oferta de precio / Presupuesto: Envíanos una radiografía panorámica actual y te enviaremos un plan de tratamiento personalizado en max.2 días, con los precios y el horario.
* Importante: ¡Nuestra clínica dental reserva el derecho de cambiar los precios sin previo aviso!
Para citas o para solicitar presupuesto, por favor contáctanos:
E-mail: [email protected]
Tel: +36 30 299 0769 (HU)
+34 643 54 35 34 (ES)
+41 78 885 85 81 (CH)